District Transparency
Our district is dedicated to operating in a transparent manner, and posts relevant financial and operational documents to our site as they become available.
| Information | Where to find it | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact Information On File | 2154 E Commons Ave, Suite 2000, Centennial, CO, 80122 CO (303) 858-1800 firm@wbapc.com | ||||||||||||
| District Map | District Documents | ||||||||||||
| Annual Report | District Documents | ||||||||||||
| Audited Financial Statements or Audit Exemption | District Documents | ||||||||||||
| Current Fiscal Year Budget | District Documents | ||||||||||||
| Board Members |
| ||||||||||||
| Annual Meeting | Not required. | ||||||||||||
| Board Meetings | October 21, 2026 at 2:00 p.m. |